| PROYECTOS | CLIENTE | AÑO | |||
| Recrecimiento DME (Zona Lodos) Yumpag | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| Ingeniería Componentes 2da Mod EIAsd Yumpag | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| ITM ITS PM Uchucchacua | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| Cierre de Bocaminas Anamaray | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| Identificacion Canteras San Gabriel | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| Disposición de Lodos Yumpag | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| Diseño de Ingenieria Poza EU-03 | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2018 | |||
| Ing Detalle Rublo 60 MIL | Compañía Minera Kolpa S.A. | 2018 | |||
| Ensayos de Laboratorio – Ampliacion Toromocho | San Martin Contratistas Generales S.A. | 2018 | |||
| Plan de Cierre Cantera Fabiola | Ceramica San Lorenzo | 2018 | |||
| Diseño Cierre Cantera Azul | Ceramica San Lorenzo | 2018 | |||
| Plan de Cierre Deposito de Relaves Quiulacocha | WSP – Activos Mineros | 2018 | |||
| Ingeniería Factibilidad Pampa de Oso | SIMSA | 2018 | |||
| Actualización para el Recrecimiento del Depósito de Relaves La Esperanza | SIMSA | 2018 | |||
| Actualización de Informe de Recrecimiento del Depósito de Relaves Pachapaqui. | ICM Pachapaqui S.A.C. | 2017 | |||
| Memoria Decriptiva Ingenieria de Componentes MEIAsd Yumpag. | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2017 | |||
| Estabilidad Fisica Varios | Compañía Minera Condestable | 2017 | |||
| Diseños Varios – Desmonteras, Tapones, Relaveras | Compañía Minera San Ignacio de Morococha | 2017 | |||
| Diseños Varios – Desmonteras, Tapones, Relaveras | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2017 | |||
| Diseños Varios – Desmonteras, Tapones, Relaveras | Compañía Minera Titan del Perú S.R.L | 2017 | |||
| Planes de Cierre | Compañía Minera Titan del Perú S.R.L | 2017 | |||
| Diseños Varios – Desmonteras, Tapones, Relaveras | Compañía Minera Poderosa S.A.A | 2017 | |||
| Ensayo de Permeabilidad, carga constante, pared flexible | Consorcio Constructor Chavimochic | 2016 | |||
| Canales De Coronación y Estructuras Hidráulicas. Proyecto Regina. | Schlumberger Water Servicies (Perú) | 2015 | |||
| Estabilidad Física para Depósito de Relaves del Plan de Cierre El Porvenir – 52820/05. | Schlumberger Water Servicies (Perú) | 2015 | |||
| Evaluación de la Estabilidad Física y Química del Depósito de Desmonte Layo. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2015 | |||
| Análisis de Estabilidad Física y Química del Depósito de Desmonte Prometida. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2015 | |||
| Diseño a Nivel de Ingenieria de Factibilidad del Depósito de Relaves N° 4 de la UP Uchucchacua. | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2015 | |||
| Diseño Geotécnico de Pozas de Agua de Contacto y no Contacto, Proyecto Toromocho – 54559. | Schlumberger Water Servicies (Perú) | 2014 | |||
| Diseño de Mezcla y Preparación de 84 Probetas de Relave – Cemento y Ensayos Triaxial. | Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. | 2014 | |||
| Estudio para El Expediente Técnico a Nivel de Ingeniería de Detalle para El Cierre del Depósito de Desmonte Choloque. | Compañía minera Poderosa S.A.A. | 2014 | |||
| Estudio para El Expediente Técnico a Nivel de Ingeniería de Detalle para El Cierre del Depósito de Desmonte Socorro. | Compañía minera Poderosa S.A.A. | 2014 | |||
| Diseño de Componentes para La Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de La Unidad Minera Orcopampa. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2014 | |||
| Estudio de Recrecimiento del Depósito de Material Esteril R2. | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2014 | |||
| Estudio de Recrecimiento del Depósito de Relaves N° 3 de la UP Uchucchacua. | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2014 | |||
| Ingeniería de Factibilidad Diseño de Depósitos de Material Orgánico del Proyecto Corani Puno. | Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú | 2013 | |||
| Diseño a Nivel de Ingeniería Conceptual del Depósito de Relaves Nº 5 de La Unidad de Orcopampa. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Diseño a Nivel de Ingeniería Conceptual del Depósito de Relaves Nº 6 de La Unidad Recuperada. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Diseño a Nivel de Ingeniería Conceptual del Recrecimiento/ Depósito de Relaves Nº 1 – de La Unidad Mallay. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Estudio para el Expediente Técnico a Nivel de Ingeniería de Detalle de un Relleno Sanitario Industrial en UP Santa María. | Compañía minera Poderosa S.A.A. | 2013 | |||
| Supervisión e Instalación de Piezómetros en el Dique del Depósito de Relaves Nº 03, Nº 04 Recuperada. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Diseño aNivel de Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmontes Carmela. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Diseño a Nivel de Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmontes Huiscayo del Proyecto Pariguanas. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Diseño a Nivel de Ingeniería de Detalle del Depósito de Relaves Nº 6 de la Unidad Recuperada. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Aseguramiento de la Calidad ( Qa ) y Soporte de Construcción de la Desmontera Nº 1 Proyecto Pariguanas. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Diseño Conceptual del Depósito Carmela, Proyecto Escopeta. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2013 | |||
| Informe Técnico de sustentación, modificación del diseño de Recrecimiento del Depósito de Relaves Pachapaqui. | ICM Pachapaqui S.A.C. | 2013 | |||
| Estudio de Recrecimiento del Depósito de material Estéril Huantajalla. | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 2013 | |||
| Desarrollo del Estudio de Re-Crecimiento del Depósito de Relaves Pachapaqui. | ICM Pachapaqui S.A.C. | 2012 | |||
| Diseño del Nuevo Depósito de Desmonte Delta en La Unidad Orcopampa. | Compañía de Minas Buenaventura S.A | 2012 | |||
| Rediseño del Depósito de Desmontes Ubicado sobre el antiguo Depósito de Relaves R2 de La Unidad Orcopampa. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2012 | |||
| Estudio de Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Candelaria en el Proyecto Chiptaj. | Compañía de Minas Buenaventura S.A. | 2012 | |||
| Estudio de Ingeniería de Detalle para el cierre del depósito de desmonte Papagayo. | Compañía Minera Poderosa S.A.A. | 2012 | |||

